|
Datos del producto:
|
Tensión nominal: | CC/CA 1000 V | Corriente nominal: | 160A-800A |
---|---|---|---|
Cumpla el requisito: | UL248-13,ISO8820,JASO-D622,IEC60269,Rohs | Tipo de protección: | Arkansas |
Capacidad de Interrupción: | DC10KA (Constante de tiempo | ||
Alta luz: | Fusible de alto voltaje MEV,Fusibles automotrices de cerámica DC1000V,Fusibles automotrices de cerámica con indicador |
Fabricante profesional de fusibles/Más de 20 años de experiencia en producción/Calidad confiable/Precio preferencial
Voltaje nominal | CC/CA 1000 V | Tipo de protección | Arkansas |
Corriente nominal | 160A-800A | Capacidad de Interrupción | DC10KA (Constante de tiempo <10ms) |
Reunir los requisitos |
UL248-13,ISO8820,JASO-D622,IEC60269,Rohs |
Observaciones | ---- |
Modelo de tamaño: MEV-J-73
Modelo de tamaño: MEV-J-G73
La diferencia entre los dos modelos es laFormas de hoja, por lo que el método de instalación será diferente.
Modelo |
Código de producto |
Corriente nominal A |
I²t(A²Seg) |
El consumo de energía W |
|
Pre-arco | Total | ||||
MEV-J-F73 | MEV-J-F73-160 | 160 | 2800 | 19000 | 50 |
MEV-J-F73-200 | 200 | 5000 | 31500 | 60 | |
MEV-J-F73-250 | 250 | 9000 | 60000 | 68 | |
MEV-J-F73-315 | 315 | 16000 | 107000 | 81 | |
MEV-J-F73-350 | 350 | 22000 | 145500 | 86 | |
MEV-J-F73-400 | 400 | 32000 | 214500 | 92 | |
MEV-J-F73-450 | 450 | 44500 | 297000 | 99 | |
MEV-J-F73-500 | 500 | 62000 | 414500 | 103 | |
MEV-J-F73-550 | 550 | 82000 | 548000 | 109 | |
MEV-J-G73 |
MEV-J-G73-250 | 250 | 9000 | 61000 | 72 |
MEV-J-G73-315 | 315 | 17000 | 112000 | 85 | |
MEV-J-G73-350 | 350 | 22000 | 150000 | 92 | |
MEV-J-G73-400 | 400 | 32000 | 210000 | 100 | |
MEV-J-G73-450 | 450 | 45000 | 298000 | 108 | |
MEV-J-G73-500 | 500 | 61000 | 402000 | 115 | |
MEV-J-G73-550 | 550 | 80000 | 521000 | 122 | |
MEV-J-G73-630 | 630 | 114000 | 744000 | 135 | |
MEV-J-G73-700 | 700 | 160000 | 1043000 | 141 | |
MEV-J-G73-800 | 800 | 240000 | 1562000 | 155 |
Los fusibles de la serie Dissmann MEV son fusibles cuadrados de cerámica. El voltaje nominal incluye: AC690V/DC750V (10A-400A);AC690V/DC750V(250A-500A);AC/DC600V(40A-630A);AC690V/DC750V(40A-630A);AC690V/DC500V(400A-1250A), etc.
Persona de Contacto: Jessicazhang@delfuse.com
Teléfono: +8615017919286