Datos del producto:
|
Tensión nominal: | CC/CA 1000 V | Corriente nominal: | 350A-1250A |
---|---|---|---|
Cumpla el requisito: | UL248-13,ISO8820,JASO-D622,IEC60269,Rohs | Tipo de protección: | Arkansas |
Capacidad de Interrupción: | DC10KA (Constante de tiempo | Observaciones: | ---- |
Alta luz: | Fusible cuadrado del sistema de almacenamiento de energía,Fusible del sistema de almacenamiento de energía DC1000V,Fusible de alto voltaje IEC60269 |
Fabricante profesional de fusibles/Más de 20 años de experiencia en producción/Calidad confiable/Precio preferencial
Voltaje nominal | CC/CA 1000 V | Tipo de protección | Arkansas |
Corriente nominal | 350A-1250A | Capacidad de Interrupción | DC10KA (Constante de tiempo <10ms) |
Reunir los requisitos |
UL248-13,ISO8820,JASO-D622,IEC60269,Rohs |
Observaciones | ---- |
Modelo de tamaño: MEV-J-H40
Modelo de tamaño: MEV-J-H60
La diferencia entre los dos modelos es laFormas de hoja, por lo que el método de instalación será diferente.
Modelo |
Código de producto |
Corriente nominal A |
I²t(A²Seg) |
El consumo de energía W |
|
Pre-arco | Total | ||||
MEV-J-H40/ MEV-J-H60 |
MEV-J-H40-350/MEV-J-H60-350 | 350 | 16600 | 129000 | 103 |
MEV-J-H40-400/MEV-J-H60-400 | 400 | 22900 | 177000 | 110 | |
MEV-J-H40-450/MEV-J-H60-450 | 450 | 32100 | 249000 | 124 | |
MEV-J-H40-500/MEV-J-H60-500 | 500 | 42900 | 333000 | 133 | |
MEV-J-H40-5500/MEV-J-H60-550 | 550 | 58000 | 449000 | 147 | |
MEV-J-H40-630/MEV-J-H60-630 | 630 | 84800 | 657000 | 160 | |
MEV-J-H40-700/MEV-J-H60-700 | 700 | 121000 | 934000 | 167 | |
MEV-J-H40-800/MEV-J-H60-800 |
800 |
181000 | 1400000 | 175 | |
MEV-J-H40-900/MEV-J-H60-900 | 900 | 265000 | 2060000 | 186 | |
MEV-J-H40-1000/MEV-J-H60-1000 | 1000 | 366000 | 2840000 | 196 | |
MEV-J-H40-1100/MEV-J-H60-1100 | 1100 | 511000 | 3960000 | 200 | |
MEV-J-H40-1250/MEV-J-H60-1250 | 1250 | 660000 | 5200000 | 220 |
Los fusibles de la serie Dissmann MEV son fusibles cuadrados de cerámica. El voltaje nominal incluye: AC690V/DC750V (10A-400A);AC690V/DC750V(250A-500A);AC/DC600V(40A-630A);AC690V/DC750V(40A-630A);AC690V/DC500V(400A-1250A), etc.
Persona de Contacto: Jessicazhang@delfuse.com
Teléfono: +8615017919286