|
Datos del producto:
|
Material: | De cerámica | color: | Blanco |
---|---|---|---|
Voltaje clasificado: | 150VDC/240VAC | Corriente clasificada: | 400A |
Fractura de capacidad: | DC20KA/AC50KA | Estándar: | UL248-20、 ROHS DEL、 JASO-D622 DEL、 ISO8820 |
Uso: | Automotriz, sistema del almacenamiento de energía, solar | palabra clave: | Fusible del sistema del almacenamiento de energía |
Alta luz: | Dissmann fusible de la C.C. de 400 amperios,fusible de la C.C. de 400 amperios,Fusibles del vehículo eléctrico JASO-D622 |
El sistema del almacenamiento de energía funde el fusible de poca intensidad EV funde el fusible de la CA 50KA
Material:
Noumenon: De cerámica
Pernos: Aleación de cobre
Presentación del producto:
Voltaje clasificado |
AC250V/DC150V |
Tipo protección |
AR |
Corriente clasificada | 5A-800A |
Fractura de capacidad |
DC20KA (tiempo constant≤15ms) |
Cumpla el requisito |
UL248-20, ISO8820, JASO-D622, Europa y directorio de RoHs |
Observaciones |
— |
Forma y dimensiones de montaje de fusibles
Código de la dimensión | A±2 | B±1.5 | C±1 | D±1.5 | E±1.5 | F±1 | G±0.5 | H±0.2 | J±1 |
HW1 | 68,2 | 25 | 29 | 44 | 53 | 9 | 18 | 3,3 | 13,5 |
HW2 | 94 | 38 | 38 | 54 | 74,5 | 10,5 | 25 | 6 | 20,7 |
150V (70-1000) A
Tipo de producto
Modelo |
Corriente clasificada (a) |
I2 t (A2 s) |
Disipación de poder (w) |
Código del tamaño | Instale | |
Pre-arco | Después-arco | |||||
HEV-A-Q-70 | 70A | 460 | 3920 | 6,8 | HW1 | El perno de montaje M8 recomendó el esfuerzo de torsión 11N·m |
HEV-A-Q-80 | 80A | 665 | 5850 | 7,5 | ||
HEV-A-Q-100 | 100A | 1120 | 11100 | 8,8 | ||
HEV-A-Q-125 | 125A | 1840 | 17600 | 11,0 | ||
HEV-A-Q-150 | 150A | 2650 | 25400 | 12,8 | ||
HEV-A-Q-200 | 200A | 4750 | 44000 | 17,5 | ||
HEV-A-Q-250 | 250A | 7420 | 68500 | 22,5 | ||
HEV-A-Q-300 | 300A | 11000 | 99000 | 26,5 | ||
HEV-A-Q-350 | 350A | 14800 | 139000 | 30,4 | ||
HEV-A-Q-400 | 400A | 18800 | 180000 | 34,8 | ||
HEV-A-Q-500 | 500A | 36000 | 110000 | 34,5 | HW2 | El perno de montaje M10 recomendó el esfuerzo de torsión 20N·m |
HEV-A-Q-600 | 600A | 43500 | 125000 | 45,6 | ||
HEV-A-Q-700 | 700A | 68000 | 198000 | 48,5 | ||
HEV-A-Q-800 | 800A | 86000 | 255000 | 57,0 | ||
HEV-A-Q-1000 | 1000A | 152000 | 470000 | 59,5 |
Persona de Contacto: CK Loh
Teléfono: +86 188 139 15908