Datos del producto:
|
Material:: | tubo de la fibra | Color:: | blanco |
---|---|---|---|
Voltaje clasificado:: | 750VDC | Corriente clasificada:: | 400A |
Uso:: | UPS, batería, fuente de alimentación | Palabra clave:: | Fusible cuadrado europeo |
Alta luz: | Fusibles industriales del poder del CCC,fusibles industriales del poder 400A,Fusible del almacenamiento de energía del CCC |
Fusible del semiconductor del fusible del picovoltio del fusible del almacenamiento de energía fusible de DC de 750 voltios
Material:
Noumenon: tubo de la fibra
Pernos: Aleación
Características:
Fusible industrial del poder
Fusible ofIndustrial del poder de muchas clases
Grado actual: 400A.
Grado del voltaje: 750VDC
Fractura de capacidad: DC10KA
Presentación del producto:
Voltaje clasificado
|
DC750V, AC690V o más bajo |
Tipo protección
|
AR |
Corriente clasificada | 40A-630A |
Fractura de capacidad
|
DC10KA (constante de tiempo ≤10ms) |
Cumpla el requisito
|
UL248-13, ISO8820, JASO-D622, IEC60269 UE y directorio de Rosh |
Observaciones
|
Dimensiones totales del producto (milímetros)
Tipo de producto
Modelo | Código de producto | Corriente clasificada | ² t (Sec de I del ² de A) | Consumo de energía | |
Pre-arco | Total | ||||
MEV-P-E40 | MEV-P-E40-40 | 40A | 40 | 270 | 9 |
MEV-P-E40-50 | 50A | 77 | 515 | 11 | |
MEV-P-E40-63 | 63A | 115 | 770 | 14 | |
MEV-P-E40-80 | 80A | 185 | 1250 | 18 | |
MEV-P-E40-100 | 100A | 360 | 2450 | 21 | |
MEV-P-E40-125 | 125A | 550 | 3700 | 26 | |
MEV-P-E40-160 | 160A | 1100 | 7500 | 30 | |
MEV-P-E40-200 | 200A | 2200 | 15000 | 35 | |
MEV-P-E40-250 | 250A | 4200 | 28500 | 40 | |
MEV-P-E40-315 | 315A | 7000 | 46500 | 50 | |
MEV-P-E40-350 | 350A | 10000 | 68500 | 55 | |
MEV-P-E40-400 | 400A | 15000 | 105000 | 60 | |
MEV-P-E40-450 | 450A | 21000 | 140000 | 65 | |
MEV-P-E40-500 | 500A | 27000 | 180000 | 70 | |
MEV-P-E40-550 | 550A | 34000 | 230000 | 75 | |
MEV-P-E40-630 | 630A | 48500 | 325000 | 80 |
Persona de Contacto: holly@delfuse.com
Teléfono: +8615975669837